链析阁
币安人生

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4639
-1.28% ≈ ¥3.0617 (-$0.01)
更新于 2026-11-20 19:50:02
← 行情列表
24H 最高$0.4727
24H 最低$0.456
今日开盘$0.4699
24H 成交量$122.89万
流通市值$4.63亿
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$0.894202
最高日期2026-06-07
历史最低$0.03826
最低日期2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
157 MUBARAK MUBARAKMubarak $0.02319 $0.02626 $0.0231$116.06万 $2,469.03万 -11.56%
8 RLUSD RLUSDRipple USD $1.0011 $1.00 $1.00$1.02亿 $27.97亿 0.01%
117 TIA TIACelestia $0.3313 $0.3559 $0.3309$199.60万 $3.38亿 -6.89%
664 NBS NBSNBS $0.00166 $0.00166 $0.00166$46.16 — 0.00%
598 LAZIO LAZIOLazio Fan Token $0.3 $0.311 $0.292$6.49万 $400.62万 -2.91%
509 NEWT NEWTNewton Protocol $0.03371 $0.03594 $0.03371$14.69万 $756.26万 -6.18%
574 CRWDB CRWDBCRWDB $236.99 $256.25 $235.50$9.82万 — -5.83%
11 SOXLB SOXLBSemicon Bull 3X ETF (bStocks T $40.67 $56.42 $40.32$7,178.46万 $8,429.12万 -26.06%
28 LTC LTC莱特币 $41.3 $44.68 $41.21$1,883.79万 $33.75亿 -7.57%
432 KMD KMD科莫多币 $0.0163 $0.0205 $0.015$21.53万 $189.03万 1.88%
364 STMX STMXSTMX $0.004565 $0.004767 $0.004368$29.00万 — -2.00%
89 TSLAB TSLABTesla (bStocks Tokenized Stock $367.11 $393.86 $366.56$337.91万 $1,901.71万 -6.27%
610 CTK CTKShentu $0.073 $0.0763 $0.0722$5.54万 $1,245.68万 -4.20%
121 EIGEN EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) $0.1192 $0.1334 $0.119$188.62万 $1.30亿 -9.63%
691 GTO GTOGTO $0.01233 $0.01233 $0.01233$12.81 — 0.00%
272 BABY BABYBabylon $0.00843 $0.00862 $0.00818$45.75万 $358.39万 -2.20%
96 ZAMA ZAMAZama $0.05848 $0.06227 $0.05714$275.66万 $1.56亿 -4.54%
207 ARMB ARMBArm (bStocks Tokenized Stock) $168.15 $192.14 $167.70$75.19万 $159.06万 -12.49%
64 RARE RARESuperRare $0.01206 $0.01564 $0.01089$652.94万 $904.17万 7.49%
110 AVGOB AVGOBBroadcom (bStocks Tokenized St $337.39 $369.39 $334.72$212.31万 $845.03万 -7.69%

币安人生 相关资讯

更多 →